A
| キャンベラ | 02 |
| 一般的なお問い合わせ | 1300 |
| ロイヤルティプログラム | 1800 |
| Branch(枝) | |
| アデレード(マーデンショッピングセンター) | 08 |
| ブリスベン(ウーロンガバ) | 07 |
| キャンベラ(ベルコネン) | 02 |
| ダーウィン(スミスストリート) | 08 |
| ホバート(西ホバート) | 03 |
| メルボルン(ドックランズ) | 03 |
| パース(ヘイセント) | 08 |
| シドニー(ウィンヤード駅) | 02 |
| 一般的なお問い合わせ | 13 |
| 国民 | 03 |
| インターネットバンキングのお問い合わせ | 13 |
| 国民 | 03 |
| カードの紛失または盗難 | 1800 |
| 国民 | 03 |
| ANZ株式投資 | 1300 |
| 国民 | 03 |
| より多くのオプション | ここをクリック |
| 支店検索 | こちらをクリックしてください |
| ダーウィン | 08 |
| 苦情、賛辞、フィードバック、または提案 | 1800 |
| 私の政府 | 02 |
| 一般的なお問い合わせ | 02 |
| 英語以外のスピーカー | 03 |
| 詐欺を報告する | 1800 |
| より多くのオプション | ここをクリック |
| 一般的なお問い合わせ | 13 |
| 国民 | 03 |
| 一般的なお問い合わせは無料通話 | 1800 |
| 在宅および障害者サービス | 03 |
B
| 一般的なお問い合わせ | 1300 |
| 毎日の報酬 | 1300 |
| Branch(枝) | |
| アデレード(カンバーランドパーク) | 08 |
| ブリスベン(クイーンストリート) | 07 |
| キャンベラ(Bunda St) | 02 |
| ダーウィン(カジュアリーナ) | 08 |
| ホバート(ロスニーパーク) | 03 |
| メルボルン(クイーンビクトリアビレッジ) | 03 |
| シドニー(ページウッド) | 02 |
| ダーウィン | 08 08 |
| メルボルン |
03 |
C
| キャンベラ | 02 |
| 電話注文・お問い合わせ | 1300 |
| 薬剤師のアドバイス | 02 |
| アデレード(セントラルマーケットアーケード) | 08 |
| ブリスベン(クイーンストリート) | 07 |
| キャンベラ(マジュラパーク) | 02 |
| ダーウィン(ダーウィンGPO) | 08 |
| ホバート(ホバート市内中心部) | 03 |
| メルボルン(バークストリート) | 03 |
| パース(マレーセント) | 08 |
| シドニー(ピットストリート) | 02 |
| メインコールセンター | 13 |
| Centrelink先住民コールセンター | 1800 |
| アボリジニとトレス海峡のオーストラリア人のためのCentrelink債務の返済 | 1800 |
| キャッシュレスデビットカードのお問い合わせ | 1800 |
| 苦情とフィードバック | 1800 |
| 詐欺と個人情報の盗難 | 1800 |
| 高齢者介護料金の査定とサービス | 1800 |
| メディケア債務の回復 | 1800 |
| 出版物ホットライン | 1800 |
| 海外事件チーム | 03 |
| より多くのオプション | ここをクリック |
| 支店検索 | こちらをクリックしてください |
| アデレード(Grote St) | 08 8231 6683 |
| ブリスベン(クイーンセントCBD) | 07 3012 7488 |
| キャンベラ(ブンダストリート&ペトリーストリート) | 02 6276 2100 |
| ダーウィン(ミッチェルストリート&ナッキーストリート) | 08 8941 8055 |
| ホバート(エリザベスストリート) | 03 6448 4102 |
| メルボルン(メルボルンセントラル) | 03 9663 5245 |
| パース(ウィリアムストリート) | 08 6112 1400 |
| シドニー(ウィンヤードストリート&キャリントンストリート) | 02 9299 4769 |
D
E
| パース |
1300 |
| メルボルン | 03 |
F
| お客様からのお問い合わせ | 131 |
| 国民 | 03 |
G
| コールセンター | 1300 |
| Sydney | 02 |
| コールセンター | 131 |
| ブリズベン | 07 |
| Sydney | 02 |
| パース | 08 |
.
H
| 国民 | 13 |
| パース | 08 |
I
| 住宅販売 | 13 |
| テクニカルサポート、請求 | 13 |
| 代替番号 | 08 |
J
K
L
M
| メルボルン | 03 |
N
| カードの紛失または盗難を報告する |
1800 03 |
| 署名カード(すべてのお問い合わせ) |
1300 03 |
| プラチナとプレミアムカード(すべてのお問い合わせ) |
1300 03 |
| 新しいカードのお問い合わせ | 13 |
| 一般的なお問い合わせ |
13 03 |
| 電話バンキング |
13 03 |
| 住宅ローンのお問い合わせ |
13 13 |
| 先住民の顧客サポート | 1800 |
| 個人向け融資と投資 |
1300
|
| より多くのオプション | ここをクリック |
| メルボルン | 03 |
| 全般 | 13 |
| 代替番号 | 02 |
| 保険金請求 | 1300 |
| 代替番号 | 02 |
| ロードサイドアシスタンス | 13 |
| 代替番号 | 02 |
| 保険 | 13 |
| 代替番号 | 02 |
| サービスNSW | 13 |
| 衛生部 | 02 |
| メンタルヘルスライン | 1800 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
| 保健省 | 08 |
| セントラルオーストヘルス | 08 |
| メンタルヘルスライン | 1800 |
| トップエンドの老人介護 | 08 |
| Covid | 1800 |
| デンタル | 08 |
| 健康ダイレクト | 1800 |
| 妊娠、出産、赤ちゃん | 1800 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
O
| カスタマーサービスとテクニカルサポート | 133 |
| 営業 | 1300 |
| 移動と切断 | 1300 |
| Branch(枝) | |
| アデレード(Gouger St) | 08 |
| ブリスベン(アデレードストリート) | 07 |
| キャンベラ(キャンベラセンター) | 02 |
| ダーウィン(ミッチェルストリート) | 08 |
| ホバート(エリザベスストリート) | 03 |
| メルボルン(バークストリート) | 03 |
| パース(マレーセント) | 08 |
| シドニー(マーケットストリート) | 02 |
P
| コールセンター | 1300 |
| 代替番号 | 07 |
| パース | 08 |
| メルボルン | 03 |
Q
| 保健省 | 13 |
| 代替番号 | 07 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
R
S
| 保健省 | 08 |
| COVID情報ライン | 1800 |
| メンタルヘルス危機 | 13 |
| メンタルヘルスサポートライン | 1800 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
| コールセンター | 13 |
| メルボルン | 03 |
| Sydney | 02 |
| ホバート | 0418 |
| アデレード | 13
08 |
T
| 保健省 | 1300 |
| 公衆衛生ホットライン | 1800 |
| メンタルヘルスヘルプライン | 1800 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
| 優先アシスト | 13 |
| 代替番号 | 1800 |
| コールセンター | 13 |
| Branch(枝) | |
| アデレード(ランドルモール) | 1800 |
| ブリスベン(クイーンズストリート) | 1800 |
| キャンベラ(キャンベラセンター) | 02 |
| ダーウィン(ミッチェルセンター) | 08 |
| ホバート(エリザベスストリート) | 1800 |
| メルボルン(バークストリート) | 1800 |
| パース(ヘイセントCBD) | 1800 |
| シドニー(ジョージストリート) | 1800 |
| コールセンター | 02 |
| より多くのオプション | ここをクリック |
| 地域の予約 | 13 |
| 代替番号 | 02 |
U
V
| 保健省 | 1300 |
| 代替番号 | 03 |
| コロナウイルスホットライン | 1800 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
W
| ヘルスサポートサービス | 13 |
| 保健省 | 08 |
| COVIDヘルプ | 13 |
| 代替番号 | 08 |
| 州間高速道路 | 1800 |
| メンタルヘルスライン | 1300 |
| 代替番号 | 1800 |
| 家族の助け | 08 |
| フライングドクターサービス | 1800 |
| 健康上の緊急事態 | 000 |
| 個人およびビジネスのお客様 | 02 |
| 企業のオンライン顧客 | 02 |
| Branch(枝) | |
| アデレード(ランドルモール) | 08 |
| ブリスベン(クイーンズストリートモール) | 07 |
| キャンベラ(キャンベラセンター) | 02 |
| ダーウィン(スミスストリート) | 08 |
| ホバート(ウェリントンセンター) | 03 |
| メルボルン(コリンズストリート) | 03 |
| パース(マレーセント) | 08 |
| シドニー(ジョージストリート) | 02 |
| 支店検索 | こちらをクリックしてください |
X
Y
Z
0
1
| ご予約 |
13 |
| アデレード |
08 |
| ブリズベン |
13 07 |
| ホバート |
03 |
| メルボルン |
03 |
| Sydney |
02 |
