A
| 堪培拉 | 02 |
| 通用查询 | 1300 |
| 忠诚度计划 | 1800 |
| 分支结构 | |
| 阿德莱德(马登购物中心) | 08 |
| 布里斯班(Woolloongabba) | 07 |
| 堪培拉(贝尔肯嫩) | 02 |
| 达尔文(史密斯街) | 08 |
| 霍巴特(西霍巴特) | 03 |
| 墨尔本(港区) | 03 |
| 珀斯(干草街) | 08 |
| 悉尼(温亚德火车站) | 02 |
| 达尔文 | 08 |
| 投诉,表扬,反馈或建议 | 1800 |
| 我的政府 | 02 |
| 通用查询 | 02 |
| 不讲英语的人 | 03 |
| 举报诈骗 | 1800 |
| 更多的选择 | 点击这里 |
| 通用查询 | 13 |
| 国家队 | 03 |
| 一般查询免费电话 | 1800 |
| 家庭和残疾服务 | 03 |
B
| 通用查询 | 1300 |
| 日常奖励 | 1300 |
| 分支结构 | |
| 阿德莱德(坎伯兰公园) | 08 |
| 布里斯班(皇后街) | 07 |
| 堪培拉(邦达街) | 02 |
| 达尔文(Casuarina) | 08 |
| 霍巴特(罗斯尼公园) | 03 |
| 墨尔本(维多利亚女王村) | 03 |
| 悉尼(佩奇伍德) | 02 |
| 达尔文 | 08 08 |
| 墨尔本 |
03 |
C
| 堪培拉 | 02 |
| 电话订单和查询 | 1300 |
| 药剂师建议 | 02 |
| 阿德莱德(中央市场商场) | 08 |
| 布里斯班(皇后街) | 07 |
| 堪培拉(马祖拉公园) | 02 |
| 达尔文(Darwin GPO) | 08 |
| 霍巴特(霍巴特市中心) | 03 |
| 墨尔本(伯克街) | 03 |
| 珀斯(默里街) | 08 |
| 悉尼(皮特街) | 02 |
| 主呼叫中心 | 13 |
| Centrelink原住民呼叫中心 | 1800 |
| 偿还澳大利亚原住民和托雷斯海峡居民的Centrelink债务 | 1800 |
| 无现金借记卡查询 | 1800 |
| 投诉和反馈 | 1800 |
| 诈骗和身份盗窃 | 1800 |
| 老年护理费评估和服务 | 1800 |
| 医疗保险债务追回 | 1800 |
| 出版物热线 | 1800 |
| 海外案件组 | 03 |
| 更多的选择 | 点击这里 |
| 分支机构搜索 | 点击这里 |
| 阿德莱德(格罗特街) | 08 8231 6683 |
| 布里斯班(Queen St CBD) | 07 |
| 堪培拉(Bunda St&Petrie St) | 02 |
| 达尔文(Mitchell St&Knuckey St) | 08 |
| 霍巴特(伊丽莎白街) | 03 |
| 墨尔本(墨尔本中央) | 03 |
| 珀斯(威廉街) | 08 6112 1400 |
| 悉尼(Wynyard St和Carrington St) | 02 |
D
E
| 珀斯 |
1300 |
| 墨尔本 | 03 |
F
| 客户查询 | 131 999 |
| 国家队 | 03 |
G
| 呼叫中心 | 1300 |
| 悉尼 | 02 |
| 呼叫中心 | 131 001 |
| Brisbane | 07 |
| 悉尼 | 02 |
| 珀斯 | 08 |
.
H
| 国家队 | 13 |
| 珀斯 | 08 |
I
| 住宅销售 | 13 |
| 技术支持、计费 | 13 |
| 备用号码 | 08 |
J
K
L
M
| 墨尔本 | 03 |
N
| 报告卡丢失或被盗 |
1800 03 |
| 签名卡(所有查询) |
1300 03 |
| 白金卡和高级卡(所有查询) |
1300 03 |
| 新卡查询 | 13 |
| 通用查询 |
13 03 |
| 电话银行 |
13 03 |
| 房屋贷款查询 |
13 13 |
| 本地客户支持 | 1800 |
| 个人贷款和投资 |
1300
|
| 更多的选择 | 点击这里 |
| 墨尔本 | 03 |
| 常规 | 13 |
| 备用号码 | 02 |
| 宣称 | 1300 |
| 备用号码 | 02 |
| 路边援助 | 13 |
| 备用号码 | 02 |
| 保险 | 13 |
| 备用号码 | 02 |
| 新南威尔士州服务 | 13 |
| 卫生部 | 02 |
| 心理健康专线 | 1800 |
| 卫生突发事件 | 000 |
| 卫生部 | 08 |
| 中央澳大利亚卫生局 | 08 |
| 心理健康专线 | 1800 |
| 高端老年护理 | 08 |
| Covid | 1800 |
| 牙科 | 08 |
| 健康直 | 1800 |
| 怀孕,出生,婴儿 | 1800 |
| 卫生突发事件 | 000 |
O
| 客户服务和技术支持 | 133 937 |
| 销售 | 1300 |
| 移动和断开连接 | 1300 |
| 分支结构 | |
| 阿德莱德(古格街) | 08 |
| 布里斯班(阿德莱德街) | 07 |
| 堪培拉(堪培拉中心) | 02 |
| 达尔文(米切尔街) | 08 |
| 霍巴特(伊丽莎白街) | 03 |
| 墨尔本(伯克街) | 03 |
| 珀斯(默里街) | 08 |
| 悉尼(市场街) | 02 |
P
| 呼叫中心 | 1300 |
| 备用号码 | 07 |
| 珀斯 | 08 |
| 墨尔本 | 03 |
Q
| 卫生部 | 13 |
| 备用号码 | 07 |
| 卫生突发事件 | 000 |
R
S
| 卫生部 | 08 |
| COVID信息专线 | 1800 |
| 心理健康危机 | 13 |
| 精神卫生支持专线 | 1800 |
| 卫生突发事件 | 000 |
| 呼叫中心 | 13 |
| 墨尔本 | 03 |
| 悉尼 | 02 |
| 霍巴特 | 0418 |
| 阿德莱德 | 13
08 |
T
| 卫生部 | 1300 |
| 公共卫生热线 | 1800 |
| 精神健康服务专线 | 1800 |
| 卫生突发事件 | 000 |
| 优先协助 | 13 |
| 备用号码 | 1800 |
| 呼叫中心 | 13 |
| 分支结构 | |
| 阿德莱德(Rundle Mall) | 1800 |
| 布里斯班(皇后街) | 1800 |
| 堪培拉(堪培拉中心) | 02 |
| 达尔文(米切尔中心) | 08 |
| 霍巴特(伊丽莎白街) | 1800 |
| 墨尔本(伯克街) | 1800 |
| 珀斯(Hay St CBD) | 1800 |
| 悉尼(乔治街) | 1800 |
| 呼叫中心 | 02 |
| 更多的选择 | 点击这里 |
| 区域预订 | 13 |
| 备用号码 | 02 |
U
V
| 卫生部 | 1300 |
| 备用号码 | 03 |
| 冠状病毒热线 | 1800 |
| 卫生突发事件 | 000 |
W
| 健康支援服务 | 13 |
| 卫生部 | 08 |
| COVID帮助 | 13 |
| 备用号码 | 08 |
| 州际公路 | 1800 |
| 心理健康专线 | 1300 |
| 备用号码 | 1800 |
| 家庭帮助 | 08 |
| 飞行医生服务 | 1800 |
| 卫生突发事件 | 000 |
| 个人和企业客户 | 02 |
| 企业在线客户 | 02 |
| 分支结构 | |
| 阿德莱德(Rundle Mall) | 08 |
| 布里斯班(皇后街购物中心) | 07 |
| 堪培拉(堪培拉中心) | 02 |
| 达尔文(史密斯街) | 08 |
| 霍巴特(惠灵顿中心) | 03 |
| 墨尔本(柯林斯街) | 03 |
| 珀斯(默里街) | 08 |
| 悉尼(乔治街) | 02 |
| 分支机构搜索 | 点击这里 |
X
Y
Z
0
1
| 预订 |
13 |
| 阿德莱德 |
08 |
| Brisbane |
13 07 |
| 霍巴特 |
03 |
| 墨尔本 |
03 |
| 悉尼 |
02 |
