A
| Canberra | 02 |
| Informações gerais | 1300 |
| Programa de fidelidade | 1800 |
| Ramo | |
| Adelaide (centro comercial Marden) | 08 |
| Brisbane (Woolloongabba) | 07 |
| Camberra (Belconnen) | 02 |
| Darwin (Smith Street) | 08 |
| Hobart (Oeste Hobart) | 03 |
| Melbourne (Dicas) | 03 |
| Perth (Hay Street) | 08 |
| Sydney (estação de trem Wynyard) | 02 |
| Informações gerais | 13 |
| Nacional | 03 |
| Consultas bancárias pela Internet | 13 |
| Nacional | 03 |
| Cartões perdidos ou roubados | 1800 |
| Nacional | 03 |
| Investimento em ações ANZ | 1300 |
| Nacional | 03 |
| Mais opções | Clique aqui |
| Pesquisa de filial | Clique aqui |
| Darwin | 08 |
| Reclamações, elogios, feedback ou sugestões | 1800 |
| meuGov | 02 |
| Informações gerais | 02 |
| Falantes que não falam inglês | 03 |
| Denunciar um golpe | 1800 |
| Mais opções | Clique aqui |
| Informações gerais | 13 |
| Nacional | 03 |
| Chamada gratuita para consultas gerais | 1800 |
| Serviços de casa e deficiência | 03 |
B
| Informações gerais | 1300 |
| Recompensas do dia a dia | 1300 |
| Ramo | |
| Adelaide (Parque Cumberland) | 08 |
| Brisbane (Rua Rainha) | 07 |
| Canberra (Rua Bunda) | 02 |
| Darwin (Casuarina) | 08 |
| Hobart (Parque Rosny) | 03 |
| Melbourne (Aldeia Rainha Vitória) | 03 |
| Sidney (Pagewood) | 02 |
| Darwin | 08 08 |
| Melbourne |
03 |
C
| Canberra | 02 |
| Pedidos e consultas por telefone | 1300 |
| Conselho farmacêutico | 02 |
| Adelaide (Arcada do Mercado Central) | 08 |
| Brisbane (Rua Rainha) | 07 |
| Canberra (Parque Majura) | 02 |
| Darwin (GPO de Darwin) | 08 |
| Hobart (centro da cidade de Hobart) | 03 |
| Melbourne (Bourke Street) | 03 |
| Perth (Murray Street) | 08 |
| Sidney (Pit St) | 02 |
| Central de atendimento principal | 13 |
| Central de atendimento indígena do Centrelink | 1800 |
| Reembolso da dívida do Centrelink para os australianos aborígenes e do Estreito de Torres | 1800 |
| Consulta de cartão de débito sem dinheiro | 1800 |
| Reclamações e feedback | 1800 |
| Golpes e roubo de identidade | 1800 |
| Avaliações e serviços de taxas de cuidados a idosos | 1800 |
| Recuperação de dívidas do Medicare | 1800 |
| Linha direta de publicações | 1800 |
| Equipe de casos internacionais | 03 |
| Mais opções | Clique aqui |
| Pesquisa de filial | Clique aqui |
| Adelaide (Grote Street) | 08 8231 6683 |
| Brisbane (Queen Street CBD) | 07 3012 7488 |
| Canberra (Bunda St e Petrie St) | 02 6276 2100 |
| Darwin (Mitchell St e Knuckey St) | 08 8941 8055 |
| Hobart (Elizabeth St) | 03 6448 4102 |
| Melbourne (Melbourne Central) | 03 9663 5245 |
| Perth (William Street) | 08 6112 1400 |
| Sydney (Wynyard St e Carrington St) | 02 9299 4769 |
| Ligar Centro | 13 |
| Indivíduos | 02 |
| Empresas | 02 |
| Mais opções | Clique aqui |
| Ramo | |
| Adelaide (Rua Rei William) | 08 |
| Brisbane (Praça Rei George) | 07 |
| Canberra (circuito de Londres) | 02 |
| Darwin (Smith Street) | 08 |
| Hobart (Elizabeth Street) | 03 |
| Melbourne (Bourke Street) | 03 |
| Perth (William Street) | 08 |
| Sidney (Martin Pl) | 02 |
| Pesquisa de filial | Clique aqui |
D
E
| Perth |
1300 |
| Melbourne | 03 |
F
| Consultas de clientes | 131 999 |
| Nacional | 03 |
G
| Central de atendimento | 1300 |
| Sydney | 02 |
| Centro de Atendimento | 131 001 |
| Brisbane | 07 |
| Sydney | 02 |
| Perth | 08 |
.
H
| Nacional | 13 |
| Perth | 08 |
I
| Vendas residenciais | 13 |
| Suporte técnico, faturamento | 13 |
| Número alternativo | 08 |
J
K
L
M
| Melbourne | 03 |
N
| Comunicar cartões perdidos ou roubados |
1800 03 |
| Cartões de assinatura (todas as consultas) |
1300 03 |
| Cartões Platinum e premium (todas as consultas) |
1300 03 |
| Novos pedidos de cartão | 13 |
| Informações gerais |
13 03 |
| Banco por telefone |
13 03 |
| Consultas de empréstimos imobiliários |
13 13 |
| Suporte ao cliente indígena | 1800 |
| Empréstimos pessoais e investimentos |
1300
|
| Mais opções | Clique aqui |
| Melbourne | 03 |
| Geral | 13 |
| Número alternativo | 02 |
| Sinistros | 1300 |
| Número alternativo | 02 |
| Assistência na estrada | 13 |
| Número alternativo | 02 |
| Seguros | 13 |
| Número alternativo | 02 |
| Serviço NSW | 13 |
| Ministério da Saúde | 02 |
| Linha de Saúde Mental | 1800 |
| Emergências em saúde | 000 |
| Departamento de Saúde | 08 |
| Centro de Saúde da Austrália | 08 |
| Linha de Saúde Mental | 1800 |
| Top End Idoso Care | 08 |
| Covid | 1800 |
| Odontologia | 08 |
| Saúde Direta | 1800 |
| Gravidez, parto, bebês | 1800 |
| Emergências em saúde | 000 |
O
| Atendimento ao cliente e suporte técnico | 133 937 |
| Vendas | 1300 |
| Movendo e desconectando | 1300 |
| Ramo | |
| Adelaide (Rua Gouger) | 08 |
| Brisbane (Adelaide Street) | 07 |
| Canberra (Canberra Center) | 02 |
| Darwin (Mitchell Street) | 08 |
| Hobart (Elizabeth Street) | 03 |
| Melbourne (Bourke Street) | 03 |
| Perth (Murray Street) | 08 |
| Sydney (Mercado St) | 02 |
P
| Centro de Atendimento | 1300 |
| Número alternativo | 07 |
| Perth | 08 |
| Melbourne | 03 |
Q
| Departamento de Saúde | 13 |
| Número alternativo | 07 |
| Emergências em saúde | 000 |
R
S
| Departamento de Saúde | 08 |
| Linha de Informação COVID | 1800 |
| Crise da Saúde Mental | 13 |
| Linha de Apoio à Saúde Mental | 1800 |
| Emergências em saúde | 000 |
| Centro de Atendimento | 13 |
| Melbourne | 03 |
| Sydney | 02 |
| Hobart | 0418 |
| Adelaide | 13
08 |
T
| Departamento de Saúde | 1300 |
| Linha Direta de Saúde Pública | 1800 |
| Linha de ajuda de saúde mental | 1800 |
| Emergências em saúde | 000 |
| Assistência Prioritária | 13 |
| Número alternativo | 1800 |
| Centro de Atendimento | 13 |
| Ramo | |
| Adelaide (Rundle Mall) | 1800 |
| Brisbane (rua das rainhas) | 1800 |
| Canberra (Canberra Center) | 02 |
| Darwin (Mitchell Center) | 08 |
| Hobart (Elizabeth Street) | 1800 |
| Melbourne (Bourke Street) | 1800 |
| Perth (Hay Street CBD) | 1800 |
| Sidney (George Street) | 1800 |
| Centro de Atendimento | 02 |
| Mais opções | Clique aqui |
| Reservas regionais | 13 |
| Número alternativo | 02 |
U
V
| Departamento de Saúde | 1300 |
| Número alternativo | 03 |
| Linha direta do Coronavirus | 1800 |
| Emergências em saúde | 000 |
W
| Serviços de apoio à saúde | 13 |
| Departamento de Saúde | 08 |
| Ajuda COVID | 13 |
| Número alternativo | 08 |
| Interestadual | 1800 |
| Linha de Saúde Mental | 1300 |
| Número alternativo | 1800 |
| Ajuda para a família | 08 |
| Serviço de médico voador | 1800 |
| Emergências em saúde | 000 |
| Clientes pessoais e empresariais | 02 |
| Clientes corporativos online | 02 |
| Ramo | |
| Adelaide (Rundle Mall) | 08 |
| Brisbane (Queens Street Mall) | 07 |
| Canberra (Canberra Center) | 02 |
| Darwin (Smith Street) | 08 |
| Hobart (Centro de Wellington) | 03 |
| Melbourne (Collins Street) | 03 |
| Perth (Murray Street) | 08 |
| Sidney (George Street) | 02 |
| Pesquisa de filial | Clique aqui |
| Consultas online | 1800 |
| Consultas sobre experiência na loja e disponibilidade de produtos | 1300 |
| Mais opções de contato | Clique aqui |
| ramos | |
| Adelaide (Rundle Mall) | 08 |
| Brisbane (Câmaras Macarthur) | 07 |
| Darwin (Cavenagh & Whitfield St) | 08 |
| Hobart (Campbell Street) | 03 |
| Melbourne (QV) | 03 |
| Perth (Terraço de São Jorge) | 08 |
| Sydney (Metcenter) | 02 |
| Pesquisa de filial | Clique aqui |
X
Y
Z
0
1
| Reservas |
13 |
| Adelaide |
08 |
| Brisbane |
13 07 |
| Hobart |
03 |
| Melbourne |
03 |
| Sydney |
02 |
